Statistiky 2024/2025
11. 9. 2025
Tabulka týmů skupina A 2024/25
| P | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOTAL | 9 | 8 | 0 | 1 | 61:32 | 16 | 29 | |
| 2. | BUTCHERS | 9 | 7 | 0 | 2 | 57:38 | 14 | 19 | |
| 3. | DOPR. PODNIK | 9 | 5 | 1 | 3 | 60:38 | 11 | 22 | |
| 4. | B.A.S. OPATOVICE | 9 | 5 | 1 | 3 | 48:43 | 11 | 5 | |
| 5. | DOLANY | 9 | 5 | 0 | 4 | 51:42 | 10 | 9 | |
| 6. | FARAD | 8 | 5 | 0 | 3 | 41:33 | 10 | 8 | |
| 7. | HC MECHOV | 9 | 3 | 0 | 6 | 45:50 | 6 | -5 | |
| 8. | OPTIM | 8 | 3 | 0 | 5 | 29:35 | 6 | -6 | |
| 9. | JOKERIT | 9 | 2 | 0 | 7 | 38:60 | 4 | -22 | |
| 10. | DOLNÍ ŘEDICE | 9 | 0 | 0 | 9 | 22:81 | 0 | -59 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 07.03.2025 22:34
Přehled zápasů skupina A 2024/25
| Č. | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2275 | 14.09.2024 | 20:15 | BUTCHERS | DOLNÍ ŘEDICE | 7:2 MH |
| 2280 | 29.09.2024 | 20:15 | DOLNÍ ŘEDICE | JOKERIT | 0:7 MH |
| 2285 | 24.10.2024 | 19:00 | TOTAL | DOLNÍ ŘEDICE | 9:4 MH |
| 2290 | 03.11.2024 | 18:45 | DOLNÍ ŘEDICE | HC MECHOV | 5:10 MH |
| 2295 | 01.12.2024 | 20:15 | DOPR. PODNIK | DOLNÍ ŘEDICE | 16:4 MH |
| 2300 | 27.12.2024 | 20:30 | DOLNÍ ŘEDICE | B.A.S. OPATOVICE | 1:8 VH |
| 2305 | 04.01.2025 | 18:45 | DOLANY | DOLNÍ ŘEDICE | 9:1 VH |
| 2310 | 19.01.2025 | 19:00 | DOLNÍ ŘEDICE | OPTIM | 3:7 MH |
| 2315 | 01.02.2025 | 18:45 | FARAD | DOLNÍ ŘEDICE | 8:2 VH |
8. 3. 2024
| # | P | Příjmení a jméno | Zápasy | Góly/OG | Asistence | Body/⌀ | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | B | Vavřina Lukáš | 2 | 15 | 0 | 7,5 | 0 |
| - | B | Vondrouš Milan | 4 | 31 | 0 | 7,75 | 0 |
| 31 | B | Vítek Roman | 2 | 19 | 0 | 9,5 | 0 |
| Slavík Tomáš | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||
| 60 | O | Elich Tomáš | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| - | O | Rusiňák Tomáš | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | O | Skořepa Hynek | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | O | Spěvák Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O | Šolín Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | Vršanský Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | U | Cabalka Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | U | Deml Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | U | Ecler Ladislav | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | O | Kosejík Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Košťál Nikola | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| - | Kotajný Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | U | Dospěl Jakub | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | U | Rob Zbyněk | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | U | Pražák Roman | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 93 | U | Kamenický Petr | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | U | Uhlíř Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | U | Vatter David | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 84 | U | Venzara Miroslav | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| - | Rob Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | U | Kostka Vlastislav | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 98 | U | Zvěřína Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | O | Jirout Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| Beránek Martin | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||
| Čítek David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kněžour Daniel | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |

