zápasy 4-6
13. 1. 2022
| HRAPÁCI | 3:13 | SOK. DOLNÍ ŘEDICE |
| 5. kolo | 19.11.2021 | 20:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 00:25 |
![]() Petr Vršanský
bez asistence
|
|
| 01:48 |
![]() Josef Dudadík
bez asistence
|
|
| 04:39 |
![]() Josef Dudadík
bez asistence
|
|
| 14:28 |
![]() Ladislav Ecler
David Vatter, Petr Vršanský
|
|
![]() Petr Picka
bez asistence
|
19:45 | |
![]() Martin Šebek
trest 2 min.
|
23:13 | |
| 25:27 |
![]() Zbyněk Rob
Ladislav Ecler
|
|
| 26:09 |
![]() Josef Dudadík
Petr Vršanský
|
|
| 26:57 |
![]() Josef Dudadík
Tomáš Elich
|
|
| 27:36 |
![]() Nikola Košťál
Petr Vršanský
|
|
| 28:49 |
![]() Petr Vršanský
Miroslav Uhlíř, Josef Dudadík
|
|
![]() Tomáš Mužík
trest 2 min.
|
29:09 | |
| 29:26 |
![]() Martin Malý
trest 2 min.
|
|
![]() Petr Chmel
trest 2 min.
|
35:17 | |
| 36:32 |
![]() Miroslav Uhlíř
Ladislav Ecler
|
|
![]() Jan Jelínek
Petr Chmel
|
40:44 | |
![]() Petr Chmel
Petr Picka, Jan Jelínek
|
41:11 | |
| 42:57 |
![]() Zbyněk Rob
Adam Rob, Nikola Košťál
|
|
| 43:22 |
![]() Adam Rob
Nikola Košťál
|
|
| 44:59 |
![]() Zbyněk Rob
bez asistence
|
|
![]() |
45:00 | Konec utkání |
| HRAPÁCI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 30 | O | Pour Jaroslav | - | - | - | - |
| 69 | O | Suchý Jaromír | - | - | - | - |
| 17 | U | Chmel Petr | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | U | Jelínek Jan | 1 | 1 | 2 | - |
| 28 | U | Kos Roman | - | - | - | - |
| 96 | U | Kvašinský Pavel | - | - | - | - |
| 31 | U | Mužík Tomáš | - | - | - | 2 |
| 55 | U | Picka Petr | 1 | 1 | 2 | - |
| 44 | U | Šebek Martin | - | - | - | 2 |
| 21 | U | Vrbacký Roman | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | Manc Jaroslav | 45 | 13 | - | |
| SOK. DOLNÍ ŘEDICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 60 | O | Elich Tomáš | - | 1 | 1 | - |
| 4 | O | Malý Martin | - | - | - | 2 |
| 6 | O | Vršanský Petr | 2 | 3 | 5 | - |
| 70 | U | Dudadík Josef | 4 | 1 | 5 | - |
| 3 | U | Ecler Ladislav | 1 | 2 | 3 | - |
| 26 | U | Košťál Nikola | 1 | 2 | 3 | - |
| 18 | U | Rob Adam | 1 | 1 | 2 | - |
| 61 | U | Rob Zbyněk | 3 | - | 3 | - |
| 15 | U | Uhlíř Miroslav | 1 | 1 | 2 | - |
| 24 | U | Vatter David | - | 1 | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 39 | B | Vavřina Lukáš | 45 | 3 | - | |
| SOK. DOLNÍ ŘEDICE | 5:11 | HASIČI |
| 6. kolo | 17.12.2021 | 20:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 05:08 |
![]() Michal Dvořák
Petr Dostál
|
|
![]() Josef Dudadík
Pavel Spěvák
|
06:16 | |
| 06:25 |
![]() Petr Dostál
Vojtěch Vaníček
|
|
| 06:58 |
![]() Václav Novotný
Petr Dostál
|
|
| 10:06 |
![]() Tomáš Cvejn
Marek Šiml
|
|
| 14:59 |
![]() Martin Flégr
Tomáš Cvejn
|
|
| 16:05 |
![]() Petr Dostál
Petr Neuwirth
|
|
![]() Ladislav Ecler
Tomáš Elich
|
17:04 | |
![]() Josef Dudadík
bez asistence
|
21:41 | |
![]() Ladislav Ecler
trest 2 min.
|
23:09 | |
![]() Ladislav Ecler
Jakub Cabalka
|
25:19 | |
![]() Jakub Cabalka
trest 2 min.
|
27:13 | |
![]() Josef Dudadík
Miroslav Venzara
|
32:54 | |
| 35:17 |
![]() Petr Dostál
Václav Novotný
|
|
| 36:23 |
![]() Petr Dostál
Vojtěch Vaníček
|
|
| 37:34 |
![]() Petr Dostál
Václav Novotný
|
|
| 39:42 |
![]() Petr Dostál
Václav Novotný
|
|
| 43:48 |
![]() Václav Novotný
Vojtěch Vaníček
|
|
![]() |
45:00 | Konec utkání |
| SOK. DOLNÍ ŘEDICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 60 | O | Elich Tomáš | - | 1 | 1 | - |
| 21 | O | Spěvák Pavel | - | 1 | 1 | - |
| 82 | U | Cabalka Jakub | - | 1 | 1 | 2 |
| 70 | U | Dudadík Josef | 3 | - | 3 | - |
| 6 | U | Ecler Ladislav | 2 | - | 2 | 2 |
| 3 | U | Hrubeš Tomáš | - | - | - | - |
| 26 | U | Košťál Nikola | - | - | - | - |
| 18 | U | Rob Adam | - | - | - | - |
| 61 | U | Rob Zbyněk | - | - | - | - |
| 99 | U | Venzara Miroslav | - | 1 | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 39 | B | Vavřina Lukáš | 45 | 11 | - | |
| HASIČI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 5 | O | Cvejn Tomáš | 1 | 1 | 2 | - |
| 81 | O | Štefan Tomáš | - | - | - | - |
| 6 | O | Vaníček Vojtěch | - | 3 | 3 | - |
| 12 | U | Dostál Petr | 6 | 2 | 8 | - |
| 17 | U | Dvořák Michal | 1 | - | 1 | - |
| 19 | U | Flégr Martin | 1 | - | 1 | - |
| 44 | U | Neuwirth Petr | - | 1 | 1 | - |
| 93 | U | Novotný Václav | 2 | 3 | 5 | - |
| 15 | U | Rachota David | - | - | - | - |
| 66 | U | Šiml Marek | - | 1 | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | Bury Josef | 45 | 5 | - | |
| NORDIC | 2:5 | SOK. DOLNÍ ŘEDICE |
| 7. kolo | 14.01.2022 | 20:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 03:38 |
![]() Josef Dudadík
Tomáš Elich
|
|
| 05:48 |
![]() Josef Dudadík
Ladislav Ecler, Šimon Vršanský
|
|
![]() Martin Dvořák
Marián Molitor
|
09:54 | |
| 20:00 |
![]() Josef Dudadík
bez asistence
|
|
| 24:50 |
![]() Josef Dudadík
Ladislav Ecler
|
|
![]() Tomáš Duda
Dan Zumr, Daniel Zdanovec
|
31:06 | |
| 34:44 |
![]() Tomáš Elich
trest 2 min.
|
|
| 39:53 |
![]() Šimon Vršanský
Josef Dudadík, Ladislav Ecler
|
|
![]() |
45:00 | Konec utkání |
| NORDIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 29 | O | Hypský Vladimír | - | - | - | - |
|
10
|
U | Duda Tomáš | 1 | - | 1 | - |
| 6 | U | Dvořák Martin | 1 | - | 1 | - |
| 87 | U | Hvězda Matěj | - | - | - | - |
| 90 | U | Karlovský Marcel | - | - | - | - |
| 51 | U | Mlateček Pavel | - | - | - | - |
| 67 | U | Molitor Marián | - | 1 | 1 | - |
| 7 | U | Vlk Václav | - | - | - | - |
| 88 | U | Zdanovec Daniel | - | 1 | 1 | - |
| 16 | U | Zumr Dan | - | 1 | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| B | Žák Marek | 45 | 5 | - | ||
| SOK. DOLNÍ ŘEDICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 60 | O | Elich Tomáš | - | 1 | 1 | 2 |
| 33 | O | Skořepa Hynek | - | - | - | - |
| 21 | O | Spěvák Pavel | - | - | - | - |
| 4 | O | Vršanský Petr | - | - | - | - |
| 82 | U | Cabalka Jakub | - | - | - | - |
| 70 | U | Dudadík Josef | 4 | 1 | 5 | - |
| 3 | U | Ecler Ladislav | - | 3 | 3 | - |
| 26 | U | Košťál Nikola | - | - | - | - |
| 24 | U | Vatter David | - | - | - | - |
| 5 | U | Vršanský Šimon | 1 | 1 | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 39 | B | Vavřina Lukáš | 45 | 2 | - | |




