Statistika 14/15
| # | P | Příjmení a jméno | Zápasy | Góly | Asistence | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Vaníček Jiří | 5 | - | - | - | |
| B | Vavřina Lukáš | 12 | - | - | - | |
| 60 | O | Elich Tomáš | 14 | - | - | - |
| 78 | O | Kindl Jaromír | 18 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | O | Remeš Martin | - | - | - | - |
| 6 | O | Skořepa Hynek | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | O | Spěvák Pavel | 11 | - | 5 | 5 |
| 69 | O | Šolín Pavel | 4 | - | 1 | 1 |
| U | Ecler Ladislav | 10 | 5 | 3 | 8 | |
| 26 | U | Košťál Nikola | 16 | 6 | 6 | 12 |
| 88 | U | Krejčí Václav | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | U | Nešetřil Martin | 12 | 4 | 2 | 6 |
| U | Pozdník Martin | 10 | 6 | 2 | 8 | |
| 79 | U | Průšek Lukáš | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 72 | U | Ptáček Stanislav | 14 | 10 | 10 | 20 |
| 61 | U | Rob Zbyněk | 16 | 7 | 2 | 9 |
| 5 | U | Rybyšar Michael | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | U | Šafránek Daniel | 14 | 7 | 9 | 16 |
| 24 | U | Vatter David | 9 | 1 | 4 | 5 |
| U | Vlček Jan | 7 | 1 | - |
1 |
| 18 | U | Komárek Michael | 9 | 3 | 4 | 7 |
| U | Knajfl Tomáš | 2 | 1 | - | 1 |

